Unser Weinkeller
Gustieren Sie aus der breiten Auswahl unseres Wein Angebots
Weißwein
Hersteller | Sorte | Lage/Riede/Cuvee | Zusatz | Herkunft | Jahr | Preis |
Aigner | Grüner Veltliner | Obere Sandgrube | Kremstal Reserve | Niederösterreich | 19 | 49 |
Aigner | Grüner Veltliner | Frechau | Kremstal Reserve | Niederösterreich | 19 | |
Bründlmayer | Grüner Veltliner | Berg Vogelsang | Langenlois | Burgenland | 19 | 45 |
Bründlmayer | Grüner Veltliner | Berg Vogelsang | Langenlois | Burgenland | 20 | 43 |
Clemens Strobl | Grüner Veltliner | Donauschotter | Kirchberg am Wagram | Niederösterreich | 20 | 43 |
Fritsch | Grüner Veltliner | Wagram | Niederösterreich | 19 | ||
FX Pichler | Grüner Veltliner | Dürnsteiner | Wachau | Niederösterreich | 18 | 72 |
FX Pichler | Grüner Veltliner | Dürnsteiner | Wachau | Niederösterreich | 19 | 64 |
FX Pichler | Grüner Veltliner | Loibenberg | Wachau | Niederösterreich | 19 | 76 |
Heiderer Mayer | Grüner Veltliner | Wagram | Niederösterreich | 21 | 35 | |
Heiderer Mayer | Grüner Veltliner | Wagram | Niederösterreich | 22 | 36 | |
Rudi Pichler | Grüner Veltliner | Wachau | Federspiel | Niederösterreich | 21 | |
Rudi Pichler | Grüner Veltliner | Kollmütz | Federspiel | Niederösterreich | 21 | |
Rudi Pichler | Grüner Veltliner | Kollmütz | Federspiel | Niederösterreich | 22 | |
Rudi Pichler | Grüner Veltliner | Wachau | Federspiel | Niederösterreich | 23 | |
Clemens Strobl | Riesling | Pfaff | Paffenberg/Kremstal | Niederösterreich | 18 | 73 |
Eder | Riesling | Wachau | Federspiel | Niederösterreich | 21 | 40 |
Eder | Riesling | Wachau | Federspiel | Niederösterreich | 22 | 41 |
Fritsch | Riesling | Mordthal No. 1 | Kirchberg am Wagram | Niederösterreich | 19 | 64 |
Fritsch | Riesling | Mordthal No. 1 | Kirchberg am Wagram | Niederösterreich | 20 | 64 |
FX Pichler | Riesling | Dürnsteiner | Wachau | Niederösterreich | 19 | 63 |
Hardegg | Riesling | Vom Schloss | Pulkautal | Niederösterreich | 20 | 37 |
Nigl | Riesling | Piri | Senftenberg/Kremstal | 20 | ||
Nigl | Riesling | Piri | Senftenberg/Kremstal | 21 | ||
Pfaffl | Riesling | Sonne | Stetten/Weinviertel | Niederösterreich | 19 | |
Rudi Pichler | Riesling | Hochrain | Smaragd | Niederösterreich | 21 | 56 |
Rudi Pichler | Riesling | Hochrain | Smaragd | Niederösterreich | 22 | 58 |
Sattlerhof | Gelber Muskateller | Eichberg | Burgenland | 20 | 39 | |
Sattlerhof | Gelber Muskateller | Eichberg | Burgenland | 22 | 39 | |
Domaine La Porte | Sauvignon Blanc | Sancerre Le Rochoy | Loiretal | Frankreich | 19 | 61 |
Domaine La Porte | Sauvignon Blanc | Sancerre Le Rochoy | Loiretal | Frankreich | 15 | 63 |
Tement | Sauvignon Blanc | Kalk & Kreide | Süd | Steiermark | 22 | 45 |
Wohlmuth | Sauvignon Blanc | Steinriegl | 18 | 48 | ||
Wohlmuth | Sauvignon Blanc | Steinriegl | 19 | 46 | ||
Wohlmuth | Sauvignon Blanc | Steinriegl | 20 | 46 | ||
Josef Weger | Chardonnay | Leite | Alto Adige | 22 | 35 | |
Josef Weger | Chardonnay | Leite | Alto Adige | 23 | 35 | |
Wieninger | Chardonnay | Wien | Wiener Chadonnay | Wien | 20 | 40 |
Wieninger | Chardonnay | Wien | Wiener Chadonnay | Wien | 21 | 40 |
Neumeister | Welschriesling | Vulkanland | Steiermark | 18 | ||
Neumeister | Welschriesling | Vulkanland | Steiermark | 19 | ||
Strauss | Welschriesling | Klassik | Süd | Steiermark | 21 | 32 |
Strauss | Welschriesling | Klassik | Süd | Steiermark | 22 | 32 |
Rotwein
Hersteller | Sorte | Lage/Riede/Cuvee | Zusatz | Herkunft | Jahr | Preis |
Domaine Belleville | Pinot Noir | 1re Cru | Mercurey | Frankreich | ||
Georgium | Pinot Noir | Längsee | Kärnten | |||
Hans Igler | Pinot Noir | Burgenland | ||||
Jadot | Pinot Noir | Frankreich | 13 | 55 | ||
Leitner | Pinot Noir | Burgenland | ||||
Schneider | Pinot Noir | Thermenregion | Niederösterreich | |||
Umathum | Pinot Noir | Unter den Terrassen | Burgenland | |||
Bründlmayer | St. Laurent | Langenlois/Kamptal | Niederösterreich | |||
Pittnauer | St. Laurent | Rosenberg | Gols | Burgenland | ||
Pittnauer | Zweigelt | Bienenfresser | Carnuntum | Niederösterreich | ||
Schwarz | Zweigelt | Premuim | Schrattenberg | Niederösterreich | ||
Paul Achs | Blaufränkisch | Altenberg | Gols | Burgenland | ||
Paul Achs | Blaufränkisch | Ungerberg | Gols | Burgenland | ||
Weninger | Blaufränkisch | Horitschon | Burgenland | |||
Feiler Artinger | Cabernet Sauvignon | Rust | Burgenland | 15 | 50 | |
Johanneshof Reinisch | Cabernet Sauvignon | Reserve | Niedrösterreich | 11 | 45 | |
Juris | Cabernet Sauvignon | Burgenland | 00 | 55 | ||
Juris | Cabernet Sauvignon | Burgenland | 11 | 50 | ||
Kollwentz | Cabernet Sauvignon | Leithaberg | Burgenland | 16 | 85 | |
Mauss | Cabernet Sauvignon | Barrique | Kamptal | Niederösterreich | 12 | 37 |
Scheiblhofer | Cabernet Sauvignon | Andau | Burgenland | 21 | 38 | |
Scheiblhofer | Cabernet Sauvignon | The Cabernet Sauvignon | Andau | Burgenland | 46 | |
Schwarz | Cabernet Sauvignon | Schrattenberg | Niederösterreich | 17 | 58 | |
Botter | Merlot | 1,5L | Italien | 07 | 50 | |
Salzl | Merlot | Seewinkel | Burgenland | 15 | 44 | |
Cape Mentelle | Syrah | Margaret River | Australien | 06 | 55 | |
Graham Beck | Syrah | The Ridge Syrah | Robertson/Western Cape | Südafrika | 02 | 42 |
Rymill | Syrah | Coonawarra | Australien | 12 | 41 | |
Villa Lanata | Barbera | Sucule - Barbara d´Alba | Piemont | Italien | 03 | 38 |
Villa Lanata | Barbera | Sucule - Barbara d´Alba | Piemont | Italien | 08 | 39 |
Köck | Roessler | Feldkirchen | Kärnten | 39 | ||
Beringer | Zinfandel | California | USA | 04 | 46 | |
Chante Cigale | Cuveé | Châteauneuf du Pape | Rhonetal | Frankreich | 09 | 59 |
Château Bernadotte | Cuveé | Bordeaux | 0,375L | Frankreich | 12 | 24 |
Chateau La Nerthe | Cuveé | Châteauneuf du Pape | Rhonetal | Frankreich | 79 | |
C & JP Moueix | Cuveé | Bordeaux | Frankreich | 13 | 49 | |
Columbia Crest | Cuveé | M/CS | USA | 07 | 38 | |
Comte Stephan | Cuveé | Bordeaux | Graf von Neipperg | Frankreich | 03 | 38 |
Esterhazy | Cuveé | Estoras | BF/CS/M | Burgenland | 04 | 36 |
KK Siegendorf | Cuveé | O’Dora | CS/CF | Burgenland | 09 | |
La Parde de Haut-Bailly | Cuveé | Bordeaux | Frankreich | 79 | ||
Les Legends | Cuveé | Bordeaux | Frankreich | 19 | 39 | |
Paul Achs | Cuveé | Pannobile Rot | BF/ZW | Burgenland | 18 | 48 |
Pittnauer | Cuveé | Pittnauski | BF/M/ZW/St. Laurent | Burgenland | 15 | 39 |
Schloss Halbturn | Cuveé | Imperial Rot | BF/CS/M/CF | Burgenland | 09 | 84 |
Alle Preise verstehen sich inkl. Mwst. / Tippfehler vorbehalten