Unser Weinkeller
Gustieren Sie aus der breiten Auswahl unseres Wein Angebots
Weißwein
| Hersteller | Sorte | Lage/Riede/Cuvee | Zusatz | Herkunft | Jahr | Preis |
| Aigner | Grüner Veltliner | Frechau | Kremstal Reserve | Niederösterreich | 19 | 51 |
| Fritsch | Grüner Veltliner | Wagram | Niederösterreich | 20 | 41 | |
| FX Pichler | Grüner Veltliner | Dürnsteiner | Wachau | Niederösterreich | 18 | 72 |
| FX Pichler | Grüner Veltliner | Dürnsteiner | Wachau | Niederösterreich | 19 | 64 |
| Heiderer Mayer | Grüner Veltliner | Wagram | Niederösterreich | 21 | 35 | |
| Clemens Strobl | Riesling | Pfaff | Paffenberg/Kremstal | Niederösterreich | 18 | 73 |
| Eder | Riesling | Wachau | Federspiel | Niederösterreich | 21 | 40 |
| Eder | Riesling | Wachau | Federspiel | Niederösterreich | 22 | 41 |
| Fritsch | Riesling | Mordthal No. 1 | Kirchberg am Wagram | Niederösterreich | 19 | 64 |
| Fritsch | Riesling | Mordthal No. 1 | Kirchberg am Wagram | Niederösterreich | 20 | 64 |
| Nigl | Riesling | Piri | Senftenberg/Kremstal | 21 | 48 | |
| Pfaffl | Riesling | Sonne | Stetten/Weinviertel | Niederösterreich | 19 | 34 |
| Rudi Pichler | Riesling | Hochrain | Smaragd | Niederösterreich | 21 | 61 |
| Rudi Pichler | Riesling | Hochrain | Smaragd | Niederösterreich | 22 | 66 |
| Domaine La Porte | Sauvignon Blanc | Sancerre Le Rochoy | Loiretal | Frankreich | 19 | 61 |
| Tement | Sauvignon Blanc | Kalk & Kreide | Süd | Steiermark | 22 | 45 |
| Wohlmuth | Sauvignon Blanc | Steinriegl | 18 | 48 | ||
| Wohlmuth | Sauvignon Blanc | Steinriegl | 19 | 46 | ||
| Heinrich | Chardonnay | Leithaberg | Burgenland | 22 | 39 | |
| Josef Weger | Chardonnay | Leite | Alto Adige | 22 | 35 | |
| Josef Weger | Chardonnay | Leite | Alto Adige | 23 | 35 | |
| Weiss | Chardonnay | Gols | Burgenland | 22 | 34 | |
| Wieninger | Chardonnay | Wien | Wiener Chadonnay | Wien | 20 | 40 |
| Erwin Sabathi | Welschriesling | Süd | Steiermark | 21 | 34 | |
| Strauss | Welschriesling | Klassik | Süd | Steiermark | 22 | 32 |
| Leitner | Pinot Blanc | Salzberg | Burgenland | 22 | 34 | |
| Leitner | Pinot Blanc | Pannobile | Burgenland | 19 | 42 | |
| Maitz | Weißburgunder | Klassik | Süd | Steiermark | 21 | 36 |
| Heiderer Mayer | Roter Veltliner | Steinberg | Wagram | Niederösterreich | 22 | 41 |
| Gut Kaspar | Natural | SB, CB, SG | spontanvergoren | Steiermark | 20 | 44 |
| Heinrich | Naked white | Naturwein | PB, CH | Burgenland | 19 | 36 |
| Johanneshof Reinisch | Dialog | C, SB | Tattendorf | Niederösterreich | 22 | 34 |
| Migsich | Herschaftsfelder | Grande Reserve | SB, GV | Burgenland | 19 | 45 |
| Nadler | Summer | Welsch, WB, Goldburger | 0,375 | Carnuntum | 12 | 17 |
Rotwein
| Hersteller | Sorte | Lage/Riede/Cuvee | Zusatz | Herkunft | Jahr | Preis |
| Domaine Belleville | Pinot Noir | 1iere Cru | Mercurey | Frankreich | 16 | 72 |
| Georgium | Pinot Noir | Längsee | Kärnten | 21 | 67 | |
| Hans Igler | Pinot Noir | Fabian | Burgenland | 17 | 43 | |
| Jadot | Pinot Noir | Frankreich | 13 | 55 | ||
| Leitner | Pinot Noir | Burgenland | 18 | 41 | ||
| Leitner | Pinot Noir | Burgenland | 20 | 41 | ||
| Schneider | Pinot Noir | Reserve | Thermenregion | Niederösterreich | 19 | 49 |
| Umathum | Pinot Noir | Unter den Terrassen | Burgenland | 12 | 59 | |
| Bründlmayer | St. Laurent | Langenlois | Niederösterreich | 20 | 58 | |
| Pittnauer | St. Laurent | Rosenberg | Gols | Burgenland | 58 | |
| Heinrich | Zweigelt | Burgenland | 16 | 41 | ||
| Heinrich | Zweigelt | Burgenland | 18 | 41 | ||
| Schwarz | Zweigelt | Schrattenberg | Niederösterreich | 18 | 41 | |
| Schwarz | Zweigelt | Schrattenberg | Niederösterreich | 19 | 41 | |
| Schwarz | Zweigelt | Premuim | Schrattenberg | Niederösterreich | 18 | 49 |
| Gesellmann | Blaufränkisch | Creitzer Reserve | Mittel | Burgenland | 18 | 48 |
| Gesellmann | Blaufränkisch | Creitzer Reserve | Mittel | Burgenland | 20 | 48 |
| J. Heinrich | Blaufränkisch | Goldberg Reserve | Burgenland | 17 | 49 | |
| Paul Achs | Blaufränkisch | Altenberg | Gols | Burgenland | 18 | 86 |
| Paul Achs | Blaufränkisch | Altenberg | Gols | Burgenland | 09 | 86 |
| Paul Achs | Blaufränkisch | Golser Spiegel | Burgenland | 19 | 69 | |
| Paul Achs | Blaufränkisch | Spiegel | Burgenland | 09 | 79 | |
| Umathum | Blaufränkisch | Burgenland | 16 | 38 | ||
| Umathum | Blaufränkisch | Burgenland | 18 | 38 | ||
| Umathum | Blaufränkisch | Kirschgarten | Jois | Burgenland | 11 | 74 |
| Umathum | Blaufränkisch | Kirschgarten | Jois | Burgenland | 16 | 69 |
| Feiler Artinger | Cabernet Sauvignon | Rust | Burgenland | 15 | 50 | |
| Johanneshof Reinisch | Cabernet Sauvignon | Reserve | Niedrösterreich | 11 | 45 | |
| Kollwentz | Cabernet Sauvignon | Leithaberg | Burgenland | 16 | 85 | |
| Mauss | Cabernet Sauvignon | Barrique | Kamptal | Niederösterreich | 12 | 37 |
| Scheiblhofer | Cabernet Sauvignon | Andau | Burgenland | 21 | 38 | |
| Scheiblhofer | Cabernet Sauvignon | The Cabernet | Andau | Burgenland | 19 | 46 |
| Schwarz | Cabernet Sauvignon | Premium | Schrattenberg | Niederösterreich | 17 | 58 |
| Botter | Merlot | 1,5L | Italien | 07 | 50 | |
| Cape Mentelle | Syrah | Margaret River | Australien | 06 | 55 | |
| Rymill | Syrah | Coonawarra | Australien | 12 | 41 | |
| Villa Lanata | Barbera | Sucule - Barbara d´Alba | Piemont | Italien | 03 | 39 |
| Köck | Roessler | Feldkirchen | Kärnten | 19 | 42 | |
| Beringer | Zinfandel | California | USA | 04 | 46 | |
| Chante Cigale | Cuveé | Châteauneuf du Pape | Rhonetal | Frankreich | 09 | 59 |
| Chateau La Nerthe | Cuveé | Châteauneuf du Pape | Rhonetal | Frankreich | 18 | 88 |
| C & JP Moueix | Cuveé | Bordeaux | Frankreich | 03 | 49 | |
| Columbia Crest | Cuveé | M/CS | USA | 03 | 38 | |
| Comte Stephan | Cuveé | Bordeaux | Graf von Neipperg | Frankreich | 04 | 38 |
| Die Schwertführerinnen | Cuveé | Top Sigrid | CS/M/Zw | Thermenregion | 16 | 39 |
| Heinrich | Cuveé | Gabarinza | ZW/BF/M | Burgenland | 18 | 64 |
| Heinrich | Naked red | Naturwein | ZW/BF/SL | Burgenland | NV | 36 |
| Heribert Bayer | Cuveé | In Signo Leonis | Neckenmarkt | 08 | 66 | |
| KK Siegendorf | Cuveé | O’Dora | CS/CF | Burgenland | 09 | 42 |
| La Parde de Haut-Bailly | Cuveé | Bordeaux | Frankreich | 07 | 79 | |
| Lafite de Rothschild | Cuveé | Bordeaux | Les Legends | Frankreich | 19 | 39 |
| Le Colombier | Vielles Vignes | Grenache, Mourverde | Rhône/Vacqueyras | Frankreich | 05 | 41 |
| Paul Achs | Cuveé | Pannobile Rot | BF/ZW | Burgenland | 13 | 48 |
| Heinrich | Cuveé | Pannobile Rot | BF/ZW | Burgenland | 18 | 48 |
| Pittnauer | Cuveé | Pittnauski | BF/M/ZW/St. Laurent | Burgenland | 15 | 39 |
| Zillinger | Cuveé | Revolution Red Solera | unfiltriert | Niederösterreich | NV | 39 |
Alle Preise verstehen sich inkl. Mwst. / Tippfehler vorbehalten